Umbauten und Reparaturen am Grasshopper und am Pino
In den folgenden Tabellen sind die wesentlichen Umbauten und Reparaturen des Grasshopper und des Pino zusammengestellt.
Grasshopper
Datum | Km-Stand | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|---|
02.12.2014 | 0 | Abholung - Jetzt gehts los ! (0 km) | |
02.12.2014 | 0 | Universalhalter für das GPS - Der erste Lackschaden (0km) | ca. 45 Euro |
10.01.2015 | 204 | Montage Gurte für Trinksystem - Der Rüssel muss ans Rad (204km) | Restekiste |
03.02.2015 | 346 | Erstinspektion - Erstinspektion (320km) | Teil des Kaufpreises |
14.02.2015 | 350 | Montage schmalerer (35 statt 47mm breiter) Mäntel - Auf dem Weg zu Dackelschneidern* (350km) | ca. 45 Euro |
07.04.2015 | 739 | Erste Dose Ketten-Gleitmittel PDL (150ml) verbraucht. Neue große Dose (400ml) beschafft. Profi Dry Lube – Die Kettenschmierung (737km) | ca. 15 Euro |
10.05.2015 | 1100 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
18.05.2015 | 1258 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
27.05.2015 | 1672 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
16.06.2015 | 1814 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
24.06.2015 | 1867 | Austausch des Vorbaus | Gewährleistung |
05.07.2015 | 1947 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | ca. 23 Euro (große PDL-Dose und "Reisedose") |
06.08.2015 | 2129 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
12.08.2015 | 2378 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
14.08.2015 | 2477 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
22.08.2015 | 2670 | Schmierung der Kette mit Profi Dry Lube | |
27.08.2015 | 2911 | Schmierung der Kette mit S100, Putzen und Wachsen | ca. 17 Euro |
10.09.2015 | 2988 | Schmierung der Kette mit S100, Neujustierung der Hinterradbremse, Putzen | |
24.09.2015 | 3182 | Kauf Anschlag Sitzeinstellung und Regenschutzhusse | ca. 20 Euro |
30.09.2015 | 3207 | Ersatz des hinteren Schutzblechs und Reparatur eines Platten Gutes Timing – Platter in der Werkstatt (3.207 km) | ca. 80 Euro |
30.12.2015 | 3390 | Schmierung der Kette mit S100 Erfahrungen mit den Kettenschmierstoffen S100 / PDL (3.390 km) | |
06.02.2016 | 3486 | Jahresinspektion mit Ölwechsel, Wechsel der Bremsbeläge, Montage des einstellbaren Sitzanschlags und Abdichten des Schutzblechs | ca. 185 Euro |
05.03.2016 | 3584 | Schmierung der Kette mit S100 | |
25.03.2016 | 3728 | Schmierung der Kette mit S100 nach Regen und Schnee, Neumontage des GPS mit neuen Kabelbindern | |
22.05.2016 | 3922 | Schmierung der Kette mit S100 | |
10.08.2016 | 4322 | Schmierung der Kette mit S100 und Einfetten der Klemmung des Sitzes | |
16.08.2016 | 4540 | Bei Transport in Gierfähre hinteres Schutzblech eingerissen und vorderer Lappen am Schutzblech abgerissen. | Behelfsreparatur mit Gewebeband |
29.10.2016 | 4780 | Schmierung der Kette mit S100 | |
15.01.2017 | 5106 | Montage des Hybrid-Schutzblechs | Restekiste |
27.01.2017 | 5113 | Jahresinspektion mit Austausch des hinteren Kennenschutzrohrs, Ölwechsel bei der Rohloff-Schaltung, Tauschen der Bremsbeläge, "Entknarzen" des Sitzes und Überprüfen aller Lager usw. | ca. 260 Euro |
15.04.2017 | 5275 | Batterie Tacho ersetzt und geeicht | 5 Euro |
08.05.2017 | 5353 | Ersatz des hinteren Schutzblechs | 5 Euro beim Werksverkauf bei der Spezialradmesse in Germersheim |
22.07.2017 | 5642 | Erhöhrung des Drucks der Hinterrad Federung von 9 auf 15 bar wegen des zusätzlichen Gepäcks | |
24.07.2017 | 5729 | Schmierung der Kette mit S100 | |
26.07.2017 | 5863 | Schmierung der Kette mit S100 | |
29.07.2017 | 6099 | Schmierung der Kette mit S100 | |
03.08.2017 | 6380 | Schmierung der Kette mit S100 | |
07.08.2017 | 6621 | Schmierung der Kette mit S100 | |
13.08.2017 | 6858 | Schmierung der Kette mit S100 | |
10.10.2017 | 7040 | Schmierung der Kette mit S100 | |
18.10.2017 | 7270 | Austausch des Gepäckträgers | Kulanz durch HP |
21.10.2017 | 7355 | Schmierung der Kette mit S100 | |
16.12.2017 | 7403 | Tausch Bremsbeläge vorne | ca. 30 Euro |
24.12.2017 | 7411 | Schutzblech festschrauben | |
17.02.2018 | 7463 | Jahresinspektion, Ersatz von Kette, Kettenschutz und vorderer Bremsscheibe | ca. 460 Euro |
12.05.2018 | 7598 | Schmierung der neuen Kette mit PDL | Restbestände |
10.06.2018 | 7730 | Schmierung der Kette mit S100, Tausch der Mäntel gegen neue Schwalbe Marathon plus 35-440 | ca. 45 Euro |
19.06.2018 | 7990 | Schmierung der Kette mit S100 und Erhöhung des Drucks der Federung von 9 auf 12 bar | |
25.06.2018 | 8283 | Schmierung der Kette mit S100 | |
02.07.2018 | 8746 | Schmierung der Kette mit S100 | |
20.07.2018 | 9030 | Ersatz der 2014 gebraucht montierten Klickpedale (PD-M737) wegen abnutzungsbedingter Fehlfunktion durch neue Shimano Klickpedale MTB PD-M520 | ca. 25 Euro |
22.07.2018 | 9053 | Schmierung der Kette mit S100 | |
18.05.2019 | 9397 | Tausch Bremsbeläge vorne | ca. 30 Euro |
04.08.2019 | 9554 | Austausch Airszound wegen defektem Druckknopf | ca. 25 Euro |
11.08.2019 | 9602 | Abstandshalter am Ständer aus einem Stück gebrauchten Schlauchs | |
04.06.2019 | 9499 | Austausch der hinteren Bremse | ca. 275 Euro |
23.08.2019 | 9623 | Austausch des Dämpfers | ca. 270 Euro |
07.09.2020 | 9995 | Austausch Akku Tacho - Radumfang 1510mm | ca. 3 Euro |
27.03.2021 | 10050 | Schmierung der Kette mit Rivolta N | |
10.05.2022 | 10.200 | Schmierung der Kette mit Rivolta N | |
10.02.2023 | 10.450 | Schmierung der Kette mit Rivolta N | |
20.05.2023 | 10.600 | Batterie Tacho ersetzt - Radumfang 1510mm | ca. 3 Euro |
28.05.2024 | 10.733 | Bremsgriff rechts | ca. 105 Euro |
29.07.2024 | 10.820 | Schmierung der Kette mit Rivolta N |
Pino
Datum | Km-Stand | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|---|
2.3.2019 | 0 | Abholung - Jetzt gehts los ! (0 km) | |
2.6.2019 | 408 | Kette ölen mit Rivolta S.K.D.16 N Gepäckträger festgezogen, nachdem dieser sich gelöst hatte | ca. 25 Euro für das Schmiermittel |
8.6.2019 | 457 | Spiel Lenkung korrigiert | |
5.7.2019 | 680 | Neue Halterung für das GPS | ca. 20 Euro |
10.8.2019 | 887 | Ersatzbolzen für die Befestigung des Gepäckträgers gekauft Lenker höher gestellt | ca. 5 Euro |
14.09.2019 | Kette ölen hinten | ||
12.10.2019 | 1086 | Nachziehen der Center-Lock Schraube vorne | |
3.2.2020 | 1213 | Umbau des Displays: 30 Minuten für mehr Überblick (1.213 km) | ca. 20 Euro |
21.05.2020 | 1.553 | Nachziehen der Center-Lock Schraube vorne | |
11.06.2020 | 1.860 | Austausch Bremsscheibe und Bremsbeläge vorne | ca. 90 Euro |
11.06.2020 | 1.860 | Austausch Bremsscheibe und Bremsbeläge vorne | ca. 90 Euro |
26.06.2020 | 1.880 | Rücktausch der Bremsgriffe (rechts/links), Nachziehen Steuersatz, Ersatz Schraube Ständer vorne | |
11.07.2020 | 1.958 | Kette hinten mit einfachem Kettenöl ölen, Gewebeband an den Scheuerstellen der Taschen anbringen | |
25.07.2020 | 2.497 | Kette hinten mit einfachem Kettenöl und Kette vorne mit Rivolta ölen, Schraube am vorderen Ständer nachziehen und mit Schraubenkleber sichern | |
21.08.2020 | 2.988 | Kette hinten durch Wippermann 7R8 ersetzt | 40 Euro |
6.6.2021 | 3.847 | Kontakte Shimano-Display mit WD 40 gereinigt | |
31.07.2021 | 4.103 | Einbau von neuen Bremsbelägen G04S hinten und Ketten vorne und hinten mit Rivolta geölt | 30 Franken |
05.08.2021 | 4.372 | Kette hinten gereinigt und mit Rivolta geölt | |
13.08.2021 | 4.801 | Ritzel durch 17 zähniges Rohloffritzel ersetzt, Kette durch KMC X8 1/2 x 3/32 ersetzt | 85 Euro |
19.08.2021 | 5.148 | Mantel hinten durch Mitas long way stop thorn | 45 Franken |